Immobilienmarkt (ID 1128)
Projektdetails zur App Programmierung | |
| Projektbeschreibung | In dieser app sollen Marktdaten und Statistik miteinander kombiniert werden können. Es ist eine monatliche Aktualisierung vorgesehen. |
| AEV Zusatzinfo aus Kundenkontakt | - Statistische Daten von Immobilien/Verkäufen werden eingestellt - Bauanträge können eingestellt werden - aktuelle Großprojekte können eingestellt werden - user Login - cms zur Bereitstellung und Bearbeitung der Daten - Grafiken / Design muss erstellt werden - Verkaufsmöglichkeiten einzelner Objekte wäre wünschenswert - Kontaktmöglichkeiten/Kommunikation der einzelnen Benutzer untereinander |
| Betriebssysteme, die unterstütz werden sollen | iPhone / iPad |
| Anforderungen & Leistungen der Apps | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Angebotsfrist bis | 28.2.2013 |
| geplanter Endtermin | 30.09.2012 |
| geplantes Budget | € 7000 |
| Investitionsbereitschaft | zunächst nur Preisanfrage |
Verkaufsinformationen der App Anfrage
| Verkaufspreis | € 38 |
| bisher verkauft | 1 mal |
Anfrage für regionale Programmierung
Der Auftraggeber bevorzugt Entwickler aus seiner Region.
| Ort | Berlin |
Jetzt Kontaktdaten kaufen
alle aktuellen Projekte und Jobs zur App Entwicklung





